Producto
EAN
5702428443821
5702428825535
5702428825528
5702428825726
5702428825719
Aprobación
CE, CQC, EAC, LLC CDC TYSK, RoHS, UL
CE, CQC, EAC, LLC CDC TYSK, RoHS, UL
CE, CQC, EAC, LLC CDC TYSK, RoHS, UL
CE, EAC, LLC CDC TYSK
CE, EAC, LLC CDC TYSK
Peso
0.050 Kg
0.050 Kg
0.043 Kg
0.890 Kg
0.920 Kg
Cat.
Art. 3, par. 3
Art. 3, par. 3
Art. 3, par. 3
I
I
Dirección
Angleway
Angleway
Angleway
Angleway
Angleway
Flow
Bi-flujo
Bi-flujo
Bi-flujo
Bi-flujo
Bi-flujo
Grupo de líquidos
II
II
II
II
II
Tamaño de entrada
5/16 in|7,94 mm
5/16 in|7,94 mm
1/4 IN|6,35 mm
5/8 IN|16,00 mm
7/8 in|22,00 mm
MWP
47,0 bar|681 psig
47,0 bar|681 psig
47,0 bar|681 psig
45,5 bar|660 psig
45,5 bar|660 psig
Formato de paquete
Pack industriel
Un seul paquet
Un seul paquet
Multi pack
Multi pack
Nombre del programa de piezas
ETS 6
ETS 6
ETS 6
Accesorios del producto
Accesorios para válvulas paso a paso
Accesorios para válvulas paso a paso
Accesorios para válvulas paso a paso
Accesorios para válvulas paso a paso
Accesorios para válvulas paso a paso
Condiciones nominales cap.
Subcooling=32 ºF|Superheat=32 ºF|tcond=100 ºF|tevap=41 ºF|Subcooling=0 ºC|Superheat=0 ºC|tcond=38 ºC|tevap=5 ºC
Subcooling=32 ºF|Superheat=32 ºF|tcond=100 ºF|tevap=41 ºF|Subcooling=0 ºC|Superheat=0 ºC|tcond=38 ºC|tevap=5 ºC
Subcooling=32 ºF|Superheat=32 ºF|tcond=100 ºF|tevap=41 ºF|Subcooling=0 ºC|Superheat=0 ºC|tcond=38 ºC|tevap=5 ºC
tcond=90 °F|tevap=40 °F|tliq=82 °F|tcond=32 °C|tevap=5 °C|tliq=28 °C
tcond=90 °F|tevap=40 °F|tliq=82 °F|tcond=32 °C|tevap=5 °C|tliq=28 °C
Rango de temperatura amb
-30 - 70 °C|-22 - 158 °F
-30 - 70 °C|-22 - 158 °F
-30 - 70 °C|-22 - 158 °F
-40 - 60 °C|-40 - 140 °F
-40 - 60 °C|-40 - 140 °F
Opción de operación Man.
AST-G service driver|ETS 6 Manual coil
AST-G service driver|ETS 6 Manual coil
AST-G service driver|ETS 6 Manual coil
AST-G service driver
AST-G service driver
Compatible con controladores de Danfoss
EIM 336|EKD 316|EKD 316C|EKE 1A|EKE 1B|EKE 1C|EXD 316
EIM 336|EKD 316|EKD 316C|EKE 1A|EKE 1B|EKE 1C|EXD 316
EIM 336|EKD 316|EKD 316C|EKE 1A|EKE 1B|EKE 1C|EXD 316
EKC 312|EKC 316A|EKD 316|EKD 316C|EXD 316
EKC 312|EKC 316A|EKD 316|EKD 316C|EXD 316
Total de pasos
480 (half steps)
480 (half steps)
480 (half steps)
2625 (full steps)
2625 (full steps)
Compatibilidad de aceite refrigerante
All ester oils|All mineral oils
All ester oils|All mineral oils
All ester oils|All mineral oils
All ester oils|All mineral oils
All ester oils|All mineral oils
Tapa nominal. R134a
4,50 kW|1,28 TR
4,50 kW|1,28 TR
8,10 kW|2,30 TR
93,00 kW|27,00 TR
93,00 kW|27,00 TR
Tapa nominal. R22
5,80 kW|1,65 TR
5,80 kW|1,65 TR
10,30 kW|2,93 TR
117,00 kW|34,00 TR
117,00 kW|34,00 TR
Tapa nominal. R404A/R507
4,10 kW|1,16 TR
4,10 kW|1,16 TR
7,30 kW|2,07 TR
88,00 kW|25,00 TR
88,00 kW|25,00 TR
Tapa nominal. El R407C
5,90 kW|1,68 TR
5,90 kW|1,68 TR
10,60 kW|3,01 TR
129,00 kW|37,00 TR
129,00 kW|37,00 TR
Indicador de flujo dir.
Flecha en relieve de 2 vías
Flecha en relieve de 2 vías
Conn. eléctr.
M12
M12
Tamaño conn. eléctr.
4 pin
4 pin
Precio
$149.73 USD
$95.86 USD
$107.45 USD
$455.32 USD
$370.47 USD
Comprar
Comprar
Comprar
Comprar
Comprar
Eliminar
Eliminar
Eliminar
Eliminar
Eliminar