Producto
Capacidad de refrigeración LBP [W | Btu/h] 260 | 888
La capacidad de refrigeración de MBP [W | Btu/h] 0 | 0
Capacidad de enfriamiento de HBP [W | Btu/h] 0 | 0
Carga de aceite [cm³ | fl.oz.] 290 | 9.81
Desplazamiento (cm³) 7.27 9,34
Desplazamiento [cm³ | cu.in]. 7.27 | 0.44
Voltaje/Frecuencia 115-127V 60Hz 400 (+/-10%) V/3/50Hz PWS V/ph/Hz|400 (+/-10%) V/3/50Hz PWS V/ph/Hz 230 V 53-150 Hz 3 ~ 400V/3/50Hz 380 -460V /3 / 50-60 Hz
Peso neto 10,8 825 kg|1,818.80 lb 240 kg|529.10 lb 93 kg 490 13.204 2.700 0.377
Peso [kg | lbs.] 10.8 | 23.8
Altura [mm] | in. 203 | 7.99
Desplazamiento (CFH @ 60 Hz). 19,849.84 10,172.16
Desplazamiento (m3/h @ 50 Hz). 27,30
(Anxlxal) (**). 515 / 285 / 355 mm
EAN 5702423114184
Régimen de aplicacion LBP High Temp, Medium Temp, Low Temp
Diámetro [mm] 500
Corriente (A) 7,6^11,28
Potencia de entrada (W) 4400^5760
Número de ventiladores 8
Flujo de aire @ 50Hz [m³/h] 53890^62180
Entrada 70
Outlet 54
Potencia (CV o KW). 2 Hp
Altura del embalaje [mm] 311 392 66
Longitud de embalaje [mm] 504 242 335
Anchura de embalaje [mm] 352 242 292
Precio $323.23 USD $4.22 USD $2.99 USD $1,521.20 USD $6,093.47 USD $2,161.92 USD $1,208.53 USD $36.73 USD $2,468.52 USD $184.40 USD $671.18 USD
Trustpilot

TRADEXUS MARKET, LLC
7345 W Sand Lake Rd,
STE 210 office 5361
Orlando, FL 32819 US

AACORE SUPPLY
C/ de Viver, 25, bajo Local, 46020
Valencia, España

МаркетВекс
Ул. Марагидик 19, етаж 2, офис 1
8000 Бургас, България

La Central du Froid SARL
Nº 12, Av Moulay Abdelhafid
90090 Tanger, Maroc

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 07.00 am - 01.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu


support@hvacspareparts.com