Producto
EAN 5702428239967 5702428239936
Aprobación CE, EAC, LLC CDC TYSK, TÜV, UL CE, EAC, LLC CDC TYSK, TÜV, UL
Peso 6.77 Kg 6.77 Kg
Cuerpo mat. STEEL STEEL
Cat. II II
Dirección Straightway Straightway
Indicador de flujo dir. Flecha unidireccional en relieve Flecha unidireccional en relieve
Grupo de líquidos I I
MWP 52,0 bar|754 psig 52,0 bar|754 psig
Formato de paquete Un seul paquet Un seul paquet
Archivo de aprobación UL REFRIGERANT VALVE 53R0 REFRIGERANT VALVE 53R0
Untar la superficie. Zn (TLP) Zn (TLP)
Módulo 2 Filter Filter
Módulo tipo 2 ICFF 20 ICFF 20
Módulo 3 Electronic expansion valve Electronic expansion valve
3 Tipo de módulo ICFA 20 ICFA 20
Módulo 4 Stop valve Check valve
Equipm. Cap Cap
Módulo 1 Válvula de parada Válvula de parada
1 Tipo de módulo ICFS 20 ICFS 20
Módulo tipo 4 ICFS 20 ICFN 20
Colocación del puerto lateral P2-P3-P5-P6 P2-P3-P5-P6
La lumbrera lateral cant. 4 pc 4 pc
Tipo de ICF ICF-20-4-20DSXFXAXSXXXXX4CXX ICF-20-4-20DSXFXAXNXXXXX4DXX
La lumbrera lateral tipo conn. G G
Dimensiones 39,50 80,80 44,00 42,95 76,80 92,70 91,50 81,20 115,75 161,17 111,00 111,00 1,09 41,79 34,12 5,20
Diámetro [mm] 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
Corriente (A) 5^8,6 5^8,6 5^8,6 5^8,6 5^8,6 1^1,95 1^1,95 2^3,9 2^3,9 2^3,9 2^3,9 0,48^1,15 0,48^1,15
Potencia de entrada (W) 2540^4000 2540^4000 2540^4000 2540^4000 2540^4000 500^800 500^800 1000^1600 1000^1600 1000^1600 1000^1600 200^380 200^380
Voltaje/Frecuencia 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz
Número de ventiladores 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1
Flujo de aire @ 50Hz [m³/h] 31440^40320 29680^39000 28280^37320 26780^35960 32980^43110 13030^15440 12460^15060 26060^30880 24920^30120 27780^33762 26500^32315 7650^9440 7100^8880
Entrada 54 54 54 54 70 35 42 54 54 54 70 35 42
Outlet 42 42 42 42 54 28 35 42 42 42 54 28 35
Peso neto 304 358 376 394 490 192 222 304 358 408 490 192 222
Precio $3,589.74 USD $4,406.49 USD $85.12 USD $37.23 USD $15.14 USD $18.49 USD $15.82 USD $737.48 USD $807.73 USD $36.02 USD $1,532.99 USD $473.81 USD $275.40 USD $1,899.34 USD $549.68 USD $1,173.23 USD $511.74 USD $919.74 USD
Trustpilot

TRADEXUS MARKET, LLC
7345 W Sand Lake Rd,
STE 210 office 5361
Orlando, FL 32819 US

AACORE SUPPLY
C/ de Viver, 25, bajo Local, 46020
Valencia, España

МаркетВекс
Ул. Марагидик 19, етаж 2, офис 1
8000 Бургас, България

La Central du Froid SARL
Nº 12, Av Moulay Abdelhafid
90090 Tanger, Maroc

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 07.00 am - 01.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu


support@hvacspareparts.com