Producto
Diámetro [mm] 900 900 900 800 800 800
Corriente (A) 17,2^28,8 11,6^20,8 17,4^31,2 12,5^21,5 12,5^21,5 15^25,8
Potencia de entrada (W) 10000^14400 6240^9800 9360^14700 6350^10000 6350^10000 7620^12000
Voltaje/Frecuencia 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz
Número de ventiladores 4 4 6 5 5 6
Flujo de aire @ 50Hz [m³/h] 83960^108550 72730^91800 111540^140440 74200^97500 66950^89900 92355^118260
Entrada 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 70
Outlet 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 54
Peso neto 1014 932 1242 734 814 760
Precio $2.08 USD $2.08 USD $2.08 USD $17,300.90 USD $13,688.52 USD
Trustpilot

TRADEXUS MARKET, LLC
7345 W Sand Lake Rd,
STE 210 office 5361
Orlando, FL 32819 US

AACORE SUPPLY
C/ de Viver, 25, bajo Local, 46020
Valencia, España

МаркетВекс
Ул. Марагидик 19, етаж 2, офис 1
8000 Бургас, България

La Central du Froid SARL
Nº 12, Av Moulay Abdelhafid
90090 Tanger, Maroc

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 07.00 am - 01.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu


support@hvacspareparts.com