Producto
Diámetro [mm] 900 900 762 350 350 350 800 800 800 800 800
Corriente (A) 6 6 6 0,4 1,2 0,4 4 4 4 4 4
Potencia de entrada (W) 2600 2600 2600 90 230 90 2000 2000 2000 2000 2000
Voltaje/Frecuencia 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz
Número de ventiladores 1 1 2 1 1 1 1 2 6 3+3 4+4
Flujo de aire @ 50Hz [m³/h] 23416 23978 15580 950 2300 1110 19010 39900 114060 113790 151720
Entrada 7/8" 7/8" 7/8" 8^3/8" 1/2" 1/2" 35 41 67 54 67
Outlet 7/8" 7/8" 7/8" 8^3/8" 1/2" 1/2" 22 29 41 35 41
Peso neto 215 239 275 7 12 12 300 490 1360 1230 1450
Potencia (CV o KW). 1/3
Capacidad de refrigeración (W) 699
Volumen (m3) 17.64
Tensión [V] 230/1/50Hz
Régimen de aplicacion Bodegas de Vino
Precio $274.70 USD $51.81 USD $849.92 USD $1,458.63 USD $1,027.36 USD $536.77 USD $668.78 USD $110.26 USD $159.85 USD $114.23 USD $100.34 USD $196.82 USD $591.57 USD $5,798.17 USD
Trustpilot

TRADEXUS MARKET, LLC
7345 W Sand Lake Rd,
STE 210 office 5361
Orlando, FL 32819 US

AACORE SUPPLY
C/ de Viver, 25, bajo Local, 46020
Valencia, España

МаркетВекс
Ул. Марагидик 19, етаж 2, офис 1
8000 Бургас, България

La Central du Froid SARL
Nº 12, Av Moulay Abdelhafid
90090 Tanger, Maroc

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 07.00 am - 01.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu


support@hvacspareparts.com