Producto
Diámetro [mm] 762 900 900 762 900 900 900 900
Corriente (A) 6 6 6 6 6 6 6 6
Potencia de entrada (W) 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Voltaje/Frecuencia 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz
Número de ventiladores 3 2 2 3 2 3 2 2
Flujo de aire @ 50Hz [m³/h] 15580 23416 21264 12773 23393 22391 20849 22105
Entrada 1 1/8" 1 1/8" 1 1/8" 1 3/8" 1 3/8" 1 3/8" 1 3/8" 1 3/8"
Outlet 1 1/8" 1 1/8" 1 1/8" 1 3/8" 1 3/8" 1 3/8" 1 3/8" 1 3/8"
Peso neto 397 386 357 477 471 481 480 546
Precio
Trustpilot

TRADEXUS MARKET, LLC
7345 W Sand Lake Rd,
STE 210 office 5361
Orlando, FL 32819 US

AACORE SUPPLY
C/ de Viver, 25, bajo Local, 46020
Valencia, España

МаркетВекс
Ул. Марагидик 19, етаж 2, офис 1
8000 Бургас, България

La Central du Froid SARL
Nº 12, Av Moulay Abdelhafid
90090 Tanger, Maroc

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 07.00 am - 01.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu


support@hvacspareparts.com