Producto
Dimensiones 6,98
Capacidad de refrigeración LBP [W | Btu/h] 75 | 255
La capacidad de refrigeración de MBP [W | Btu/h] 179 | 610
Capacidad de enfriamiento de HBP [W | Btu/h] 335 | 1146
Carga de aceite [cm³ | fl.oz.] 280 | 9.47
Desplazamiento (cm³) 3.86
Desplazamiento [cm³ | cu.in]. 3.86 | 0.24
Voltaje/Frecuencia 110-127 V/50-60Hz 400 (+/-10%) V/3/50Hz PWS V/ph/Hz|400 (+/-10%) V/3/50Hz PWS V/ph/Hz 400 (+/-10%) V/3/50Hz PWS V/ph/Hz|400 (+/-10%) V/3/50Hz PWS V/ph/Hz
Peso neto 7,5 560 kg|1,234.58 lb 810 kg|1,785.73 lb
Peso [kg | lbs.] 7.5 | 16.5
Altura [mm] | in. 173 | 6.81
Desplazamiento (CFH @ 60 Hz). 15,682.08 13,386.28
Precio $31.56 USD
Trustpilot

TRADEXUS MARKET, LLC
7345 W Sand Lake Rd,
STE 210 office 5361
Orlando, FL 32819 US

AACORE SUPPLY
C/ de Viver, 25, bajo Local, 46020
Valencia, España

МаркетВекс
Ул. Марагидик 19, етаж 2, офис 1
8000 Бургас, България

La Central du Froid SARL
Nº 12, Av Moulay Abdelhafid
90090 Tanger, Maroc

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 07.00 am - 01.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu


support@hvacspareparts.com