Producto
La designación de tipo
Unidades Condensadoras
La tensión del compresor [V/Ph/Hz].
230/1/50
Modelo del compresor
MT32-5
Régimen de aplicacion
MBP
Compresor
MT32-5VM
Descripción Compresor
MT032-5
Tipo de condensador
G8
Código eléctrico
G
Corriente del ventilador @ 50Hz [A]
2.6
Consumo de energía del ventilador @ 50Hz [W]
889
Alimentación del ventilador [V/Ph/Hz].
230/1/50
Número de ventiladores
1
Región
South America
Versión
D20
Un solo paquete compresor
MT32-5VM
Descripción de un solo paquete compresor
MT032-5
Condensador
119-7991
Flujo de aire @ 60Hz [m³/h]
4800
Diámetro del ventilador [mm]
457
Peso neto
73.00
EAN
5702428825542
5702428443869
5702428443883
5702428825511
5702428909051
Aprobación
CE, CQC, EAC, LLC CDC TYSK, RoHS, UL
CE, CQC, EAC, LLC CDC TYSK, RoHS, UL
CE, CQC, EAC, LLC CDC TYSK, RoHS, UL
CE, CQC, EAC, LLC CDC TYSK, RoHS, UL
CE, CQC, EAC, LLC CDC TYSK, RoHS, UL
Peso
0.050 Kg
0.043 Kg
0.054 Kg
0.054 Kg
0.050 Kg
Cat.
Art. 3, par. 3
Art. 3, par. 3
Art. 3, par. 3
Art. 3, par. 3
Art. 3, par. 3
Dirección
Angleway
Angleway
Angleway
Angleway
Angleway
Flow
Bi-flujo
Bi-flujo
Bi-flujo
Bi-flujo
Bi-flujo
Grupo de líquidos
II
II
II
II
II
Tamaño de entrada
5/16 in|7,94 mm
1/4 IN|6,35 mm
5/16 in|7,94 mm
5/16 in|7,94 mm
5/16 in|7,94 mm
MWP
47,0 bar|681 psig
47,0 bar|681 psig
47,0 bar|681 psig
47,0 bar|681 psig
47,0 bar|681 psig
Formato de paquete
Un seul paquet
Pack industriel
Pack industriel
Un seul paquet
Pack industriel
Nombre del programa de piezas
ETS 6
ETS 6
ETS 6
ETS 6
ETS 6
Accesorios del producto
Accesorios para válvulas paso a paso
Accesorios para válvulas paso a paso
Accesorios para válvulas paso a paso
Accesorios para válvulas paso a paso
Accesorios para válvulas paso a paso
Condiciones nominales cap.
Subcooling=32 ºF|Superheat=32 ºF|tcond=100 ºF|tevap=41 ºF|Subcooling=0 ºC|Superheat=0 ºC|tcond=38 ºC|tevap=5 ºC
Subcooling=32 ºF|Superheat=32 ºF|tcond=100 ºF|tevap=41 ºF|Subcooling=0 ºC|Superheat=0 ºC|tcond=38 ºC|tevap=5 ºC
Subcooling=32 ºF|Superheat=32 ºF|tcond=100 ºF|tevap=41 ºF|Subcooling=0 ºC|Superheat=0 ºC|tcond=38 ºC|tevap=5 ºC
Subcooling=32 ºF|Superheat=32 ºF|tcond=100 ºF|tevap=41 ºF|Subcooling=0 ºC|Superheat=0 ºC|tcond=38 ºC|tevap=5 ºC
Subcooling=32 ºF|Superheat=32 ºF|tcond=100 ºF|tevap=41 ºF|Subcooling=0 ºC|Superheat=0 ºC|tcond=38 ºC|tevap=5 ºC
Rango de temperatura amb
-30 - 70 °C|-22 - 158 °F
-30 - 70 °C|-22 - 158 °F
-30 - 70 °C|-22 - 158 °F
-30 - 70 °C|-22 - 158 °F
-30 - 70 °C|-22 - 158 °F
Opción de operación Man.
AST-G service driver|ETS 6 Manual coil
AST-G service driver|ETS 6 Manual coil
AST-G service driver|ETS 6 Manual coil
AST-G service driver|ETS 6 Manual coil
AST-G service driver|ETS 6 Manual coil
Compatible con controladores de Danfoss
EIM 336|EKD 316|EKD 316C|EKE 1A|EKE 1B|EKE 1C|EXD 316
EIM 336|EKD 316|EKD 316C|EKE 1A|EKE 1B|EKE 1C|EXD 316
EIM 336|EKD 316|EKD 316C|EKE 1A|EKE 1B|EKE 1C|EXD 316
EIM 336|EKD 316|EKD 316C|EKE 1A|EKE 1B|EKE 1C|EXD 316
EIM 336|EKD 316|EKD 316C|EKE 1A|EKE 1B|EKE 1C|EXD 316
Total de pasos
480 (half steps)
480 (half steps)
480 (half steps)
480 (half steps)
480 (half steps)
Compatibilidad de aceite refrigerante
All ester oils|All mineral oils
All ester oils|All mineral oils
All ester oils|All mineral oils
All ester oils|All mineral oils
All ester oils|All mineral oils
Tapa nominal. R134a
2,00 kW|0,57 TR
8,10 kW|2,30 TR
15,30 kW|4,35 TR
15,30 kW|4,35 TR
8,10 kW|2,30 TR
Tapa nominal. R22
2,60 kW|0,74 TR
10,30 kW|2,93 TR
19,60 kW|5,57 TR
19,60 kW|5,57 TR
10,30 kW|2,93 TR
Tapa nominal. R404A/R507
1,80 kW|0,51 TR
7,30 kW|2,07 TR
13,80 kW|3,92 TR
13,80 kW|3,92 TR
7,30 kW|2,07 TR
Tapa nominal. El R407C
2,70 kW|0,77 TR
10,60 kW|3,01 TR
20,10 kW|5,72 TR
20,10 kW|5,72 TR
10,60 kW|3,01 TR
Precio
$90.90 USD
$162.69 USD
$132.18 USD
Request a quote
Comprar
Request a quote
Comprar
Comprar
Request a quote
Eliminar
Eliminar
Eliminar
Eliminar
Eliminar
Eliminar